06-01-2015
Diesel
Handgeschakeld
145.804 km
1.598 cc
6.1 l/100km
06-01-2015
Diesel
Handgeschakeld
145.804 km
1.598 cc
6.1 l/100km
| Kenteken | VL-427-G Switch kenteken |
| Merk | OPEL |
| Model | VIVARO-B |
| Tellerstand |
145.804 km, op 02-04-2026
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissietype | Handgeschakeld |
| Kleur | Bruin |
| Uitvoering | 1.6 CDTI L2H1 DC Edition EcoFlex |
| Carrosserievorm | Bestelbus |
| RDW type |
F7
|
| RDW variant |
2119
|
| RDW uitvoering |
SFATB2
|
| RDW handelsnaam |
VIVARO-B
|
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Interieurkleur | Zwart |
| Type voertuig |
Bedrijfsauto
|
| Typegoedkeuringnr | e1*2007/46*0575*13 |
| Plaats chassisnummer | r. balk a. vooras |
| Omschrijving defect | De hoofdbedrading kan contact maken met het wissermechanisme. Als gevolg daarvan kan deze beschadigen. |
| Materiële gevolgen | Niet meer starten van de motor en/of niet meer werken van de voorruitenwissers. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met de merkdealer. De hoofdbedrading bij de wissermotor in de motorruimte wordt dan verlegd en met een extra kabelstrop vastgemaakt. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 00800 34280000 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Omschrijving defect | E�n of meerdere bouten van het slot van de motorkap kunnen onvoldoende zijn vastgezet. |
| Materiële gevolgen | Tijdens het rijden zou door het losraken van de bouten van het slot de motorkap open kunnen gaan. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de merkdealer. Deze zal de bouten van het motorkapslot opnieuw vastzetten en zo nodig de bouten vervangen. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Omschrijving defect | Een of beide bouten waarmee de passagiersairbag op de dwarsstang van het instrumentenpaneel bevestigd is mogelijk afwezig. |
| Materiële gevolgen | Bij een frontale botsing werkt de airbag van de voorpassagier mogelijk niet goed. |
| Mogelijk gevaar | Verhoogde kans op letsel bij een ongeval |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt gevraagd een afspraak te maken met een merkdealer. Deze zal controleren of de bouten aanwezig zijn en of deze met het juiste aanhaalmoment zijn vastgezet. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: Niet bekend Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Omschrijving defect | De EGR-pijp is niet juist gefabriceerd en kan daardoor scheuren. Hete uitlaatgassen komen dan vrij in de motorruimte. |
| Materiële gevolgen | Omliggende componenten kunnen door hete uitlaatgassen beschadigd raken. Hierdoor kan de motor afslaan, de rembekrachtiging uitvallen en brandstoflekkage ontstaan. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. De EGR-pijp wordt vervangen en omliggende componenten worden gecontroleerd en eventueel hersteld. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Omschrijving defect | Een bout, aan de rechterzijde van de panhardstang bij de achteras, is niet gemonteerde of niet goed vastgezet. |
| Materiële gevolgen | Losraken van de bout en de panhardstang. Hierdoor kan een verminderde wegligging ontstaan en kans de controle over het voertuig te verliezen. De bestuurder wordt gewaarschuwd door geluiden en het aanlopen van een achterband in de wielkuip. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht z.s.m. contact op te nemen met de merkdealer. Deze zal de bevestiging van de Panhardstang op de achteras controleren en indien nodig correct vastzetten. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 00800 34280000 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Emissieklasse |
Euro 5
|
| CO2 uitstoot |
160 g/km
|
| Verbruik gecombineerd |
6.1 l/100 km
|
| Verbruik in de stad |
6.8 l/100 km
|
| Verbruik buiten de stad |
5.7 l/100 km
|
| Topsnelheid | 172 km/h |
| Ledig gewicht |
1685 kg
|
| Massa rijklaar |
2980 kg
|
| Maximaal toelaatbaar gewicht |
2980 kg
|
| Laadvermogen | 1295 kg |
| Trekgewicht geremd | 2000 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Kleur | Zwart |
| Aantal sleutels | 2 |
| Wegenbelasting | € 52 à € 52 per maand |
| Bijtelling | 22 % |
1 gebrek geconstateerd
1 gebrek geconstateerd
1 gebrek geconstateerd
1 gebrek geconstateerd
1 gebrek geconstateerd
1 gebrek geconstateerd
Geen gebreken geconstateerd
1 gebrek geconstateerd
Geen gebreken geconstateerd
| 1e eigenaar |
| Achterbank 3-persoons |
| Airco |
| Airconditioning |
| Alarm |
| alarm klasse 1(startblokkering) |
| Anti Blokkeer Systeem |
| Armsteun voor |
| bestuurdersairbag |
| Bluetooth |
| buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar |
| Buitenspiegels in carrosseriekleur |
| Bumpers in carrosseriekleur |
| Centrale vergrendeling met afstandsbediening |
| Cruise Control |
| Dimlichten automatisch |
| Dimlichten automatisch en regensensor |
| Elek. bedienbare ramen |
| Elek. verstelbare spiegels |
| Elektrische ramen voor |
| Elektronisch Stabiliteits Programma |
| LED dagrijverlichting |
| Lendesteun(en) verstelbaar |
| Metallic lak |
| Mistlampen |
| Mistlampen voor |
| Multimedia-voorbereiding |
| Navigatiesysteem |
| Parkeersensor |
| Parkeersensor achter |
| Radio |
| Regensensor |
| Sidebars |
| Start/stop systeem |
| Startonderbreker |
| Stuur leder |
| Stuur multifunctioneel |
| Trekhaak |
| Tussenschot volledig |
| Zijruit rechts in laadruimte |
| Zijschuifdeur rechts |
Wij brengen de volledige historie in kaart, in NL en buitenland:
👉 Zekerheid vóór je gaat kijken
Wij controleren de technische staat vóór aankoop op locatie: Klik hier voor voorbeeld rapport.
👉 Zekerheid vóór je koopt
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website en de weergegeven informatie, waaronder voertuiggegevens, specificaties en advertenties, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit daarvan. Een deel van de informatie is afkomstig van externe bronnen en kan afwijken van de werkelijkheid.
Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van deze website, de aangeboden diensten of de getoonde informatie. Wij raden u aan om bij vragen of twijfel altijd contact met ons op te nemen en zelf controle uit te oefenen vóór het nemen van aankoopbeslissingen.