20-09-2021
Elektrisch
Automaat
76.989 km
98 kWh
473 km
20-09-2021
Elektrisch
Automaat
76.989 km
98 kWh
473 km
| Kenteken | N-784-DF Switch kenteken |
| Merk | FORD |
| Model | MUSTANG MACH-E |
| Tellerstand |
76.989 km, op 20-05-2026
|
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissietype | Automaat |
| Kleur | Iconic Silver (grijs) |
| Type lak | Metallic |
| Uitvoering | 98 kWh 337pk Extended AWD | SOH 93,5% | Technology Pack Plus | Leder | Panoramadak | Trekhaak | B&O Audio |19" |
| Carrosserievorm | SUV |
| RDW type |
LSK
|
| RDW variant |
EJLU4YX
|
| RDW uitvoering |
5AAAZNAXWBD
|
| RDW handelsnaam |
MUSTANG MACH-E
|
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Type voertuig |
Personenauto
|
| Typegoedkeuringnr | e13*2007/46*2387*01 |
| Aandrijving | Volledig elektrisch |
| Vermogen totaal | 258 kW |
| Vermogen elektromotor | 258 kW |
| Type accu | Lithium-ion |
| Nominale accucapaciteit | 98 kWh |
| Bruikbare accucapaciteit | 93,10 kWh |
| Actieradius (geschat) | 473 km |
| Actieradius zomer | 401 km |
| Actieradius winter | 346 km |
| Actieradius zonder range extender | 540 km |
| Kabeltype | Type 2 (Mennekes) |
| Maximaal laadvermogen thuisladen | 11 kW |
| Aantal fasen | 3 |
| Laadtijd thuisladen | 8,91 uur |
| Laadsnelheid thuisladen | 63,80 km/h |
| Laadtijd thuisladen 230V/16A | 27,22 uur |
| Laadtijd thuisladen 400V/16A | 4,45 uur |
| Snelladen beschikbaar | Ja |
| Type snellaadpoort | CCS Combo 2 |
| Maximaal laadvermogen snelladen | 150 kW |
| Laadtijd snelladen | 0,52 uur |
| Laadsnelheid snelladen | 537,93 km/h |
| Verbruik geschat | 22,82 kWh/100km |
| Verbruik gemiddeld | 18,10 kWh/100km |
| Verbruik zomer | 22,47 kWh/100km |
| Verbruik winter | 26,92 kWh/100km |
| Omschrijving defect | Het glazen panorama-dak kan mogelijk niet volledig en correct op het voertuig zijn bevestigd. |
| Materiële gevolgen | Het panorama-dak kan gedeeltelijk losraken en water- of luchtlekken, of geheel losraken en verloren worden. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken bij een Ford erkend reparateur of Ford erkend hersteller. De dealer zal extra urethaanlijm aanbrengen op de binnenste rand van het panoramadak. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 020 5044646 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Omschrijving defect | De voorruit is mogelijk onvoldoende vastgelijmd aan het voertuig. |
| Materiële gevolgen | Bij een frontale botsing is het mogelijk dat de voorruit los raakt van het voertuig, waardoor letselrisico toeneemt. |
| Mogelijk gevaar | Verhoogde kans op letsel bij een ongeval |
| Beschrijving van het herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken bij een Ford erkend reparateur of Ford erkend hersteller. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 020 5044646 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Omschrijving defect | De hoofdrelaisschakelaar van de hoogspanningsaccu kan oververhit raken. Als gevolg kan het contact verbreken of samensmelten. |
| Materiële gevolgen | Als het contact samensmelt, wordt de elektromotor niet gestart. Als het contact verbeekt, valt de aandrijving van het voertuig uit. De rembekrachtiging en besturing blijft dan werken. In beide gevallen gaat er een waarschuwingslamp branden. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht een software update uit te laten voeren. Hiervoor kan een afspraak bij een merkdealer worden gemaakt. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: +31 (0) 70 7703 777 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Omschrijving defect | In het hoofdrelais van de hoogspanningsaccu kan overgangsweerstand ontstaan. Als gevolg kan deze overhit raken, vast gaan zitten, niet meer schakelen of niet meer sluiten. |
| Materiële gevolgen | Het voertuig kan bij een volgende keer gebruik niet meer gaan rijden, of, de aandrijving van het voertuig valt tijdens het rijden onverwacht uit. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De voertuigeigenaar wordt eerst geinformeerd en op een later moment bij beschikbaar komen van de nodige onderdelen uitgenodigd met een merkdealer een afspraak te maken voor het laten uitvoeren van de reparatie. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: +31 (0) 70 7703 777 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Omschrijving defect | De elektronische portiervergrendeling kan bij onverwachte ontlading van de 12V-accu in gesloten stand blijven. |
| Materiële gevolgen | Hierdoor kunnen bestuurder en voorpassagier worden buitengesloten en kan een inzittende niet snel worden bevrijd, wat het risico op letsel vergroot in noodsituaties of bij hoge temperaturen. |
| Mogelijk gevaar | |
| Beschrijving van het herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht contact op te nemen met de merkdealer. Deze zal een update uitvoeren om het probleem te verhelpen. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: +31 (0) 70 7703 777 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Energielabel | A |
| Topsnelheid | 180 km/h |
| Acceleratie 0/100 | 6 seconden |
| Afmetingen | 471,00 x 188,00 x 160,00 cm |
| Ledig gewicht |
2157 kg
|
| Massa rijklaar |
2690 kg
|
| Maximaal toelaatbaar gewicht |
2690 kg
|
| Laadvermogen | 533 kg |
| Trekgewicht geremd | 750 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Wegenbelasting | € 103 à € 113 per maand |
| 100% onderhouden keurmerk | Ja |
| APK vervaldatum | 20-09-2027 |
| Achterbank in delen neerklapbaar |
| Achteruitrijcamera |
| Afneembare trekhaak |
| Airbag |
| Airbag(s) side |
| Airbag(s) side voor |
| Airbag bestuurder |
| Airbag passagier |
| Airco automatisch |
| Android Auto |
| Apple CarPlay |
| Armsteun voor |
| Audio-navigatie full map |
| Audio installatie premium |
| Autotelefoonvoorbereiding |
| Bang & Olufsen audiosysteem |
| Buitenspiegels elektrisch inklapbaar |
| Buitenspiegels elektrisch verstelbaar |
| Buitenspiegels verwarmbaar |
| Bumpers in carrosseriekleur |
| Electronic Stability Program (ESP) |
| Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing |
| Elektrische ramen |
| Elektrisch verstelbare voorstoel(en) |
| Elektronische climate control |
| Extra getint glas |
| Fabrieksgarantie op EV-Accu 8 jaar of 160.000km |
| Hoofdsteunen voor |
| Lederen bekleding |
| Lederen stuurwiel |
| Lichtmetalen velgen |
| Metallic lak |
| Mistlampen |
| Mistlampen voor |
| Panoramadak |
| Parkeer-assistent |
| Parkeersensor achter |
| Parkeersensor voor |
| Rondomzicht camera |
| Technology Pack |
| Technology Pack Plus |
| Trekhaak |
| Verkeersbord detectie |
| Verwarmbaar stuurwiel |
| Volledig digitaal instrumentenpaneel |
Wij brengen de volledige historie in kaart, in NL en buitenland:
👉 Zekerheid vóór je gaat kijken
Wij controleren de technische staat vóór aankoop op locatie: Klik hier voor voorbeeld rapport.
👉 Zekerheid vóór je koopt
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website en de weergegeven informatie, waaronder voertuiggegevens, specificaties en advertenties, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit daarvan. Een deel van de informatie is afkomstig van externe bronnen en kan afwijken van de werkelijkheid.
Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van deze website, de aangeboden diensten of de getoonde informatie. Wij raden u aan om bij vragen of twijfel altijd contact met ons op te nemen en zelf controle uit te oefenen vóór het nemen van aankoopbeslissingen.