Deze MITSUBISHI MITSUBISHI I-MIEV uit 2011 met 86.574 km op de teller. De auto rijdt op elektrisch en is een automaat.
01-03-2011
Elektrisch
Automaat
86.574 km
Onbekend
Onbekend
01-03-2011
Elektrisch
Automaat
86.574 km
Onbekend
Onbekend
| Aandrijving | Volledig elektrisch |
| Vermogen totaal | 49 kW |
| Vermogen elektromotor | 49 kW |
| Type accu | Lithium-ion |
| Nominale accucapaciteit | 16 kWh |
| Bruikbare accucapaciteit | 15,20 kWh |
| Actieradius (geschat) | 112 km |
| Actieradius zomer | 112 km |
| Actieradius winter | 92 km |
| Actieradius zonder range extender | 160 km |
| Kabeltype | Type 2 (Mennekes) |
| Maximaal laadvermogen thuisladen | 3,70 kW |
| Aantal fasen | 3 |
| Laadtijd thuisladen | 4,32 uur |
| Laadsnelheid thuisladen | 38,95 km/h |
| Laadtijd thuisladen 230V/16A | 6 uur |
| Snelladen beschikbaar | Ja |
| Type snellaadpoort | CDM |
| Maximaal laadvermogen snelladen | 50 kW |
| Laadtijd snelladen | 0,26 uur |
| Laadsnelheid snelladen | 310,47 km/h |
| Verbruik geschat | 15,72 kWh/100km |
| Verbruik gemiddeld | 12,50 kWh/100km |
| Verbruik zomer | 15,76 kWh/100km |
| Verbruik winter | 19,04 kWh/100km |
| Omschrijving defect | Bij het activeren van de bestuurders en passagiersairbag kan in de gasontsteker een te hoge druk worden opgebouwd. Hierdoor kan de behuizing beschadigen en kunnen metaaldeeltjes losraken en wegschieten. |
| Materiële gevolgen | De metaaldeeltjes kunnen de inzittenden verwonden. Tevens zal de airbag geen bescherming bieden. |
| Mogelijk gevaar | Verhoogde kans op letsel bij een ongeval |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met de merkdealer. De bestuurders- en passagiersairbagontsteker worden dan vervangen. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: Niet bekend Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Omschrijving defect | Bij het activeren van de voorste passagiersairbag kan in de gasontsteker een te hoge druk worden opgebouwd. Daarbij kan de behuizing beschadigen. |
| Materiële gevolgen | Niet de gewenste bescherming bieden van de airbag, losraken en wegschieten van metaaldeeltjes. |
| Mogelijk gevaar | Verhoogde kans op letsel bij een ongeval |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. De gasontsteker van de voorste passawordt dan vervangen. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Omschrijving defect | In de remvacuümpomp kan mogelijk water binnendringen waardoor interne corrosie wordt veroorzaakt, |
| Materiële gevolgen | Corrosie kan leiden tot een verminderde rembooster ondersteuning waardoor de remafstand mogelijk toeneemt. |
| Mogelijk gevaar | Verhoogde kans op letsel bij een ongeval |
| Beschrijving van het herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de rembekrachtigervacuümpomp. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 020 4056899 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Topsnelheid | 130 km/h |
| Ledig gewicht |
1085 kg
|
| Massa rijklaar |
1450 kg
|
| Maximaal toelaatbaar gewicht |
1450 kg
|
| Laadvermogen | 365 kg |
| Wegenbelasting | € 34 à € 37 per maand |
| APK vervaldatum | 12-09-2026 |
| Achterbank in delen neerklapbaar | |
| Airbags | |
| Airco | |
| Airconditioning | |
| Alarm | |
| alarm klasse 1(startblokkering) | |
| Anti Blokkeer Systeem | |
| Anti doorSlip Regeling | |
| ASR | |
| Bandenspanningscontrolesysteem | |
| bestuurdersairbag | |
| Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | |
| Bestuurdersstoel verwarmd | |
| Brake Assist System | |
| buitensp.elektr.verstel -verwarmb.+inklapbaar | |
| Centrale vergrendeling met afstandsbediening | |
| Dimlichten automatisch | |
| Elek. bedienbare ramen | |
| Elektrische ramen voor en achter | |
| Elektronische remkrachtverdeling | |
| Elektronisch Stabiliteits Programma | |
| Extra getint glas achter | |
| hoofd airbag(s) achter | |
| hoofd airbag(s) voor | |
| Lichtmetalen velgen 15" | |
| Mistlampen | |
| Mistlampen voor | |
| Multimedia-voorbereiding | |
| Oplaadmogelijkheid | |
| passagiersairbag | |
| Radio-CD/MP3 speler | |
| Startonderbreker | |
| Stuurbekrachtiging | |
| Stuur en versnellingspook (kunst)leder | |
| zij airbag(s) voor |
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website en de weergegeven informatie, waaronder voertuiggegevens, specificaties en advertenties, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit daarvan. Een deel van de informatie is afkomstig van externe bronnen en kan afwijken van de werkelijkheid.
Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van deze website, de aangeboden diensten of de getoonde informatie. Wij raden u aan om bij vragen of twijfel altijd contact met ons op te nemen en zelf controle uit te oefenen vóór het nemen van aankoopbeslissingen.