18-03-2016
Hybride benzine
Automaat
Onbekend
1.798 cc
3.3 l/100km
18-03-2016
Hybride benzine
Automaat
Onbekend
1.798 cc
3.3 l/100km
| Kenteken | JG-286-B Switch kenteken |
| Merk | Toyota |
| Model | Prius |
| Brandstof | Hybride benzine |
| Transmissietype | Automaat |
| Kleur | Grijs |
| Uitvoering | 1.8 Dynamic |
| Carrosserievorm | Hatchback 5-deurs |
| RDW type |
XW5(EU,M)
|
| RDW variant |
ZVW50(H)
|
| RDW uitvoering |
ZVW50L-AHXEBW(7A)
|
| RDW handelsnaam |
TOYOTA PRIUS
|
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Type voertuig |
P
|
| Typegoedkeuringnr | e11*2007/46*2971*00 |
| Plaats chassisnummer | onder r. voorzitting |
| Omschrijving defect | De parkeerremkabel kan aan de wielzijde loskomen. |
| Materiële gevolgen | Als de kabel loskomt, en de auto in zijn neutraal staat, kan de auto wegrollen en een ongeval veroorzaken. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met de merkdealer. De dealer zal borgclips op de handremkabel aanbrengen. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 0800 0369 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Omschrijving defect | De motorkabelboom kan in contact komen met de beschermhoes. Hierdoor kan de motorkabelboom beschadigen waardoor de kern van de bedrading bloot kan komen te liggen. |
| Materiële gevolgen | Kortsluiting met kans op brand. |
| Mogelijk gevaar | Brand met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. De dealer zal de motorkabelboom controleren en aanpassen. Indien nodig wordt de motorkabelboom vervangen. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 0800-0369 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Topsnelheid | 180 km/h |
| Acceleratie 0/100 | 10.6 seconden |
| Aandrijving | Voorwiel |
| APK vervaldatum | 04-06-2027 |
| Type | Interval |
|---|---|
| Type distributie | Ketting |
| Onderhoudsinterval | 15.000 km / 12 maanden |
| Interieurfilter | 30.000 km / 24 maanden |
| Luchtfilter | 60.000 km / 48 maanden |
| Motorolie | 15.000 km / 12 maanden |
| Oliefilter | 15.000 km / 12 maanden |
| Remvloeistof | 30.000 km / 24 maanden |
| Bougie | 90.000 km |
| Opmerkingen |
Anti-vries/koelvloeistof eerste wissel na 150.000 km; daarna om de 90.000 km Koelvloeistof, koelcircuit elektrische aandrijving eerste wissel na 240.000 km; daarna om de 90.000 km |
Wij brengen de volledige historie in kaart, in NL en buitenland:
👉 Zekerheid vóór je gaat kijken
Wij controleren de technische staat vóór aankoop op locatie: Klik hier voor voorbeeld rapport.
👉 Zekerheid vóór je koopt
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website en de weergegeven informatie, waaronder voertuiggegevens, specificaties en advertenties, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit daarvan. Een deel van de informatie is afkomstig van externe bronnen en kan afwijken van de werkelijkheid.
Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van deze website, de aangeboden diensten of de getoonde informatie. Wij raden u aan om bij vragen of twijfel altijd contact met ons op te nemen en zelf controle uit te oefenen vóór het nemen van aankoopbeslissingen.