Deze Ford Mondeo Wagon uit 2018 met 50.965 km op de teller. De auto rijdt op benzine en is handgeschakeld.
03-12-2018
Benzine
Handgeschakeld
50.965 km
1.498 cc
5.9 l/100km
03-12-2018
Benzine
Handgeschakeld
50.965 km
1.498 cc
5.9 l/100km
| Omschrijving defect | In de koppelingsdrukplaat kunnen barsten ontstaan. |
| Materiële gevolgen | De koppeling kan slippen. Hierdoor is de rijsnelheid gereduceerd, zijn de voertuigprestaties beperkt en verspreidt de koppeling een geur. In extreme gevallen komen fragmenten van de koppeling/transmissie los en raken deze de componenten onder de motorkap. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken bij een Ford erkend reparateur of Ford erkend hersteller. De dealer zal de koppeling testen en indien nodig repareren. Bij voertuigen met een start/stop-functie wordt tevens de software aangepast. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 020-5044646 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Omschrijving defect | In de koppelingsdrukplaat kunnen barsten ontstaan. |
| Materiële gevolgen | De koppeling kan slippen. Hierdoor is de rijsnelheid gereduceerd, zijn de voertuigprestaties beperkt en verspreidt de koppeling een geur. In extreme gevallen komen fragmenten van de koppeling/transmissie los en raken deze de componenten onder de motorkap. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken bij een Ford erkend reparateur of Ford erkend hersteller. De dealer zal de koppeling testen en indien nodig repareren. Bij voertuigen met een start/stop-functie wordt tevens de software aangepast. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 020-5044646 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Omschrijving defect | Rond de minpool van de accu kan lekkage van accuzuur ontstaan. Als gevolg kan de accucontrolesensor defect raken en kan er kopersulfaat ontstaan. |
| Materiële gevolgen | Opwarmen en vlamvatten van omringende materiaal, ook als het voertuig is geparkeerd. |
| Mogelijk gevaar | Brand met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. Deze brengt dan een gezekerde kabelbundel aan in het accucontrolesensorsysteem. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 020 5044646 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Emissieklasse |
Euro 6
|
| Energielabel | B |
| CO2 uitstoot |
139 g/km
|
| Verbruik gecombineerd |
5.9 l/100 km
|
| Verbruik in de stad |
8 l/100 km
|
| Verbruik buiten de stad |
4.8 l/100 km
|
| Topsnelheid | 217 km/h |
| Acceleratie 0/100 | 9.3 seconden |
| Aandrijving | Voorwiel |
| Ledig gewicht |
1404 kg
|
| Massa rijklaar |
1504 kg
|
| Inhoud brandstoftank | 6000 liter |
| Maximaal toelaatbaar gewicht |
2260 kg
|
| Trekgewicht geremd | 1250 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| APK vervaldatum | 03-02-2027 |
| Type | Interval |
|---|---|
| Distributie | 200.000 km / 120 maanden |
| Onderhoudsinterval | 20.000 km / 12 maanden |
| Interieurfilter | 20.000 km / 12 maanden |
| Luchtfilter | 60.000 km / 36 maanden |
| Motorolie | 20.000 km / 12 maanden |
| Oliefilter | 20.000 km / 12 maanden |
| Remvloeistof | 24 maanden |
| V-riem | 200.000 km / 120 maanden |
| Bougie | 60.000 km / 36 maanden |
| Adaptieve Cruise Control | |
| Airconditioning | |
| Alarm | |
| Apple CarPlay | |
| Automatische klimaatregeling | |
| LED verlichting | |
| Lichtmetalen velgen | |
| Parkeerhulp achter | |
| Tractie Controle Systeem (TCS) | |
| Trekhaak | |
| Xenon verlichting |
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website en de weergegeven informatie, waaronder voertuiggegevens, specificaties en advertenties, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit daarvan. Een deel van de informatie is afkomstig van externe bronnen en kan afwijken van de werkelijkheid.
Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van deze website, de aangeboden diensten of de getoonde informatie. Wij raden u aan om bij vragen of twijfel altijd contact met ons op te nemen en zelf controle uit te oefenen vóór het nemen van aankoopbeslissingen.