Deze HYUNDAI KONA uit 2020 met 121.206 km op de teller. De auto rijdt op elektrisch en is een automaat.
15-12-2020
Elektrisch
Automaat
121.206 km
Onbekend
Onbekend
15-12-2020
Elektrisch
Automaat
121.206 km
Onbekend
Onbekend
| Aandrijving | Volledig elektrisch |
| Vermogen totaal | 150 kW |
| Vermogen elektromotor | 150 kW |
| Type accu | Lithium-ion |
| Nominale accucapaciteit | 64 kWh |
| Bruikbare accucapaciteit | 60,80 kWh |
| Actieradius (geschat) | 371 km |
| Actieradius zomer | 359 km |
| Actieradius winter | 310 km |
| Actieradius zonder range extender | 484 km |
| Kabeltype | Type 2 (Mennekes) |
| Maximaal laadvermogen thuisladen | 7,20 kW |
| Aantal fasen | 3 |
| Laadtijd thuisladen | 8,89 uur |
| Laadsnelheid thuisladen | 57,32 km/h |
| Laadtijd thuisladen 230V/16A | 17,78 uur |
| Laadtijd thuisladen 400V/16A | 2,91 uur |
| Snelladen beschikbaar | Ja |
| Type snellaadpoort | CCS Combo 2 |
| Maximaal laadvermogen snelladen | 77 kW |
| Laadtijd snelladen | 0,66 uur |
| Laadsnelheid snelladen | 379,40 km/h |
| Verbruik geschat | 18,99 kWh/100km |
| Verbruik gemiddeld | 14,70 kWh/100km |
| Verbruik zomer | 18,70 kWh/100km |
| Verbruik winter | 22,40 kWh/100km |
| Omschrijving defect | In de software van het ESP-systeem kan een storing optreden. Als gevolg werkt de electrische rem (IEB) dan niet. |
| Materiële gevolgen | Voor het afremmen van het voertuig zal het rempedaal dan met meer kracht dan gewend moeten worden bediend. Dit wordt ook aangegeven met een controlelampje. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. De merkdealer zal de software van het ESP-systeem overschrijven met een nieuwere versie. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Omschrijving defect | De afdichting van de koeling in de hoogspannings/laagspannings controle unit dicht mogelijk niet goed af. Als gevolg kan er intern koelvloeistoflekkage optreden. |
| Materiële gevolgen | Uitvallen van de aandrijving van het voertuig. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met de merkdealer. De afdichting van de controle unit wordt getest en mogelijk wordt de controle unit vervangen. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Topsnelheid | 167 km/h |
| Acceleratie 0/100 | 8 seconden |
| Afmetingen | 418,00 x 180,00 x 157,00 cm |
| Ledig gewicht |
1660 kg
|
| Massa rijklaar |
2170 kg
|
| Maximaal toelaatbaar gewicht |
2170 kg
|
| Laadvermogen | 510 kg |
| Trekgewicht geremd | 300 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 300 kg |
| Wegenbelasting | € 72 à € 78 per maand |
| Bijtelling | 18 % |
| APK vervaldatum | 03-06-2028 |
| Type | Interval |
|---|---|
| Interieurfilter | 30.000 km / 24 maanden |
| Remvloeistof | 30.000 km / 24 maanden |
| Achterbank in delen neerklapbaar | |
| Achteruitrijcamera | |
| Airco (automatisch) | |
| alarm klasse 1(startblokkering) | |
| Anti Blokkeer Systeem | |
| Apple Carplay/Android Auto | |
| Armsteun voor | |
| Bagagedek | |
| Bandenspanningscontrolesysteem | |
| bestuurdersairbag | |
| Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | |
| Bluetooth telefoonvoorbereiding | |
| Boordcomputer | |
| Bots waarschuwing systeem | |
| Buitenspiegels elektrisch verstelbaar | |
| Buitenspiegels in carrosseriekleur | |
| Buitenspiegels verwarmbaar | |
| Cruise control adaptief met Stop&Go | |
| DAB ontvanger | |
| Dakrails | |
| Dimlichten automatisch | |
| Elektrische ramen achter | |
| Elektrische ramen voor | |
| Elektronisch Stabiliteits Programma | |
| Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) | |
| hill hold functie | |
| hoofd airbag(s) achter | |
| hoofd airbag(s) voor | |
| Keyless Entry | |
| Keyless start | |
| LED dagrijverlichting | |
| Lendesteunen (verstelbaar) | |
| Lichtmetalen velgen 17" | |
| Multimedia-voorbereiding | |
| Oplaadmogelijkheid | |
| Parkeersensor achter | |
| passagiersairbag | |
| Radio | |
| Rijstrooksensor met correctie | |
| Schakelmogelijkheid aan stuurwiel | |
| Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk | |
| Stuur verstelbaar | |
| Stuurwiel multifunctioneel | |
| Vermoeidheids herkenning | |
| Volledig digitaal instrumentenpaneel | |
| Warmtepomp | |
| zij airbag(s) voor |
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website en de weergegeven informatie, waaronder voertuiggegevens, specificaties en advertenties, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit daarvan. Een deel van de informatie is afkomstig van externe bronnen en kan afwijken van de werkelijkheid.
Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van deze website, de aangeboden diensten of de getoonde informatie. Wij raden u aan om bij vragen of twijfel altijd contact met ons op te nemen en zelf controle uit te oefenen vóór het nemen van aankoopbeslissingen.