Deze Mitsubishi Outlander uit 2015 met 169.156 km op de teller is te koop voor € 12.845. De auto rijdt op benzine en is een automaat.
17-09-2015
Benzine, elektrisch
Automaat
169.156 km
1.998 cc
Onbekend
17-09-2015
Benzine, elektrisch
Automaat
169.156 km
1.998 cc
Onbekend
| Status | Opgelost De producent heeft het herstel gemeld. |
| Omschrijving defect | Een snelkoppelingaansluiting van de brandstofleiding in de motorruimte is tijdens fabricage van het voertuig mogelijk niet juist gemonteerd. |
| Materiële gevolgen | Een niet juist gemonteerde snelkoppeling kan brandstoflekkage veroorzaken. |
| Mogelijk gevaar | Het belasten van het milieu |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt voor het maken van een afspraak verzocht contact op te nemen met de merkdealer. Deze zal de aansluiting en indien nodig correct monteren. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Status | Openstaand |
| Omschrijving defect | De soldeerverbinding in het motorstuurrelais is mogelijk onjuist. Hierdoor kan het motorstuurrelais uitvallen waardoor de spanning naar de motor ECU wegvalt. |
| Materiële gevolgen | Het uitvallen van de motor en stilvallen van het voertuig. De motor kan dan niet meer worden gestart. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. De dealer zal het motorstuurrelais vervangen. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: Niet bekend Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Status | Openstaand |
| Omschrijving defect | De afdichting van het handremmechanisme in de linker en/of rechter achterremklauw is mogelijk onvoldoende. Hierdoor kan corrosievorming op het handremmechanisme ontstaan waardoor het mechanisme vast kan gaan zitten. |
| Materiële gevolgen | Het niet of niet goed werken van de parkeerrem. Hierdoor kan het voertuig onbedoeld in beweging komen. Tevens kan door een vastzittend verstelmechanisme de remblokslijtage hoog zijn. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. De dealer zal de achterremklauwen controleren en indien nodig vervangen. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 020-4056899 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Status | Openstaand |
| Omschrijving defect | In het vergrendelingsmechanisme van de portiersloten zit mogelijk een intern defect. |
| Materiële gevolgen | Indien dit defect optreedt kan het portier onvoldoende vergrendeld zijn. Hierdoor kunnen één of meerdere portieren ongewenst ontgrendelen en open gaan |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. De dealer zal de portiersloten vervangen. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 020-4056899 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Status | Openstaand |
| Omschrijving defect | De soldeerverbinding in het motorstuurrelais is mogelijk onjuist. Hierdoor kan het motorstuurrelais uitvallen waardoor de spanning naar de motor ECU wegvalt. |
| Materiële gevolgen | Het uitvallen van de motor en stilvallen van het voertuig. De motor kan dan niet meer worden gestart. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. De dealer zal het motorstuurrelais vervangen. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 020-4056899 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Topsnelheid | 170 km/h |
| Acceleratie 0/100 | 11 seconden |
| Aandrijving | Voor + Achter |
| Ledig gewicht |
1785 kg
|
| Massa rijklaar |
1920 kg
|
| Inhoud brandstoftank | 45 liter |
| Maximaal toelaatbaar gewicht |
2340 kg
|
| Trekgewicht geremd | 1500 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Wegenbelasting | € 111 à € 122 per maand |
| Bijtelling | 22 % |
| APK vervaldatum | 13-06-2027 |
| Type | Interval |
|---|---|
| Distributie | Geen aanbevolen periode / Geen aanbevolen periode |
| Onderhoudsinterval | 20.000 km / 12 maanden |
| Interieurfilter | 20.000 km / 12 maanden |
| Luchtfilter | 60.000 km / 36 maanden |
| Motorolie | 20.000 km / 12 maanden |
| Oliefilter | 20.000 km / 12 maanden |
| Remvloeistof | 40.000 km / 24 maanden |
| Bougie | 100.000 km |
| Opmerkingen |
Anti-vries/koelvloeistof eerste wissel na 180.000 km/108 maanden; daarna om de 120.000 km/72 maanden elke 240 maanden Bougie elke 100.000 km Brandstoffilter elke 160.000 km/120 maanden Interieurfilter 20.000 km/12 maanden Luchtfilter 60.000 km/36 maanden Motorolie 20.000 km/12 maanden Oliefilter 20.000 km/12 maanden Remvloeistof 40.000 km/24 maanden |
| ABS | |
| Achteruit rij camera | |
| Airbag, zijdelings voor 2x | |
| Airbag bestuurder | |
| Airbag passagier | |
| Airconditioning, automatisch | |
| ASR Anti doorslip regeling | |
| Bandenspanningscontrole | |
| Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar | |
| Bluetooth carkit | |
| Brake Assist System | |
| Cruise Control | |
| Dakrails | |
| Deelb. achterbank (ongelijke delen) | |
| Dimlichten automatisch | |
| EBD | |
| El. verstelbare spiegels, verwarmd | |
| Electr. buitenspiegel verstelbaar en inklapbaar | |
| Electronic Climate control | |
| Elektrische ramen achter | |
| Elektrische ramen voor | |
| ESP | |
| Extra getint glas achter | |
| Gordijn/hoofd airbags achter | |
| Gordijn/hoofd airbags voor | |
| hill hold functie | |
| Keyless Entry | |
| Knieairbag voor | |
| Lederen Stuur | |
| Lichtmetalen velgen | |
| Lichtmetalen velgen 16 inch | |
| Middenarmsteun | |
| Middenarmsteun voor | |
| Mistlampen | |
| Multifunctioneel stuur | |
| Multimedia-voorbereiding | |
| Navigatiesysteem | |
| navigatiesysteem full map | |
| Oplaadmogelijkheid | |
| Radio/cd/mp3 speler | |
| Regensensor | |
| Start en Stop systeem | |
| Startonderbreking | |
| Verstelbaar stuur |
We besteden veel zorg en aandacht aan de informatie op deze website. Een deel van de voertuiggegevens, specificaties, foto's en advertenties wordt echter door autobedrijven en externe databronnen aangeleverd. Hierdoor kan informatie onvolledig, verouderd of onjuist zijn.
Controleer belangrijke informatie daarom altijd voordat je een aankoopbeslissing neemt. Heb je vragen of twijfel je ergens over? Neem gerust contact met ons op.
Autocoach is, voor zover wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door onjuiste, onvolledige of verouderde informatie op deze website.
Zie je informatie die niet klopt of waarvan je vindt dat deze niet op de website thuishoort? Laat het ons dan weten. We controleren de melding en kunnen de betreffende informatie waar nodig aanpassen of verwijderen.