Deze Renault Espace uit 2015 met 107.873 km op de teller. De auto rijdt op benzine en is een automaat.
07-10-2015
Benzine
Automaat
107.873 km
1.618 cc
140 l/100km
07-10-2015
Benzine
Automaat
107.873 km
1.618 cc
140 l/100km
| Status | Opgelost De producent heeft het herstel gemeld. |
| Omschrijving defect | De glazen dakpanelen kunnen verlijmd zijn zonder het gebruik van een primerlaag. |
| Materiële gevolgen | Loskomen van de beweegbare of vaste ruit van het opendak. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht contact op te nemen met de merkdealer. Deze zal de verlijming met een primerlaag van de glazen dakpanelen controleren en de dakpanelen zonodig vervangen. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 0800-0303 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Status | Opgelost De producent heeft het herstel gemeld. |
| Omschrijving defect | De voorwielremslangen kunnen niet goed gemonteerd zijn in de steunen. Hierdoor kunnen de remslangen worden geraakt door de velg en de band. |
| Materiële gevolgen | De remslangen kunnen beschadigen en lek raken. Hierdoor kan het remsysteem gedeeltelijk uitvallen. De bestuurder merkt een langere slag van het rempedaal en een verminderde remcapaciteit. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht contact op te nemen met de merkdealer. Deze zal de voorrem-slangen visueel controleren, zonodig vervangen en de remslangen met nieuwe klembanden vastzetten in hun steun. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 0800-0303 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Status | Opgelost De producent heeft het herstel gemeld. |
| Omschrijving defect | De voorste veiligheidsgordels kunnen tijdens het openen van de verpakkingen in de fabriek door snijgereedschap beschadigd zijn. |
| Materiële gevolgen | Een beschadigde veiligheidsgordel is minder sterk en kan bij een aanrijding en/of hard remmen minder bescherming bieden. |
| Mogelijk gevaar | Verhoogde kans op letsel bij een ongeval |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht contact op te nemen met de merkdealer. Deze zal de veiligheidsgordels voor op beschadigingen controleren en zonodig vervangen. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 0800-0303 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Status | Opgelost De producent heeft het herstel gemeld. |
| Omschrijving defect | De voorwielen zijn niet correct uitgelijnd en de onderste draagarmen voor zijn met onjuiste bouten gemonteerd. |
| Materiële gevolgen | Vroegtijdige slijtage van de voorbanden hetgeen in extreme gevallen kan leiden tot plotseling wegvallen van de druk in de banden of een klapband. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht contact op te nemen met de merkdealer. Deze zal de uitlijning afstellen en 2 conforme draagarmbouten voor monteren. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 0800-0303 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Status | Opgelost De producent heeft het herstel gemeld. |
| Omschrijving defect | De buitenplaat van de motorkap zit ter plaatse van de neus niet voldoende vastgelijmd aan het frame. |
| Materiële gevolgen | Losraken van de buitenplaat van de motorkap. Hierbij het zicht van de berijder worden belemmerd of de buitenplaat kan op het wegdek terechtkomen. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht contact op te nemen met de merkdealer. Deze zal de motorkap versterken d.m.v. extra verlijming en indien nodig vervangen. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 0800-0303 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Status | Opgelost De producent heeft het herstel gemeld. |
| Omschrijving defect | Kinderslot linksachter werkt mogelijk niet correct. Mogelijk wordt er geen waarschuwing op het instrumentenpaneel weergegeven als het kinderslot wordt uitgeschakeld. |
| Materiële gevolgen | De deur linksachter kan van binnenuit worden geopend, terwijl de bestuurder verwacht dat dit niet mogelijk is. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht contact op te nemen met de merkdealer. Deze zal het slot van het linker achterportier vervangen. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 0800-0303 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Topsnelheid | 211 km/h |
| Acceleratie 0/100 | 8.6 seconden |
| Aandrijving | Voorwiel |
| APK vervaldatum | 03-11-2027 |
| Type | Interval |
|---|---|
| Onderhoudsinterval | 30.000 km / 24 maanden |
| Interieurfilter | 30.000 km / 24 maanden |
| Luchtfilter | 60.000 km / 48 maanden |
| Motorolie | 30.000 km / 24 maanden |
| Olie, automatische transmissie | 120.000 km / 72 maanden |
| Oliefilter | 30.000 km / 24 maanden |
| Remvloeistof | 120.000 km / 36 maanden |
| V-riem | 150.000 km / 72 maanden |
| Bougie | 60.000 km / 48 maanden |
| Opmerkingen |
Anti-vries/koelvloeistof elke 150.000 km/60 maanden Bougie elke 60.000 km/48 maanden Interieurfilter elke 30.000 km/24 maanden Luchtfilter elke 60.000 km/48 maanden Motorolie Service B: elke 30.000 km/24 maanden Olie, versnellingsbak met dubbele koppeling (dsg) elke 120.000 km/72 maanden Oliefilter Service B: elke 30.000 km/24 maanden Remvloeistof elke 120.000 km/36 maanden V-riem elke 150.000 km/72 maanden |
We besteden veel zorg en aandacht aan de informatie op deze website. Een deel van de voertuiggegevens, specificaties, foto's en advertenties wordt echter door autobedrijven en externe databronnen aangeleverd. Hierdoor kan informatie onvolledig, verouderd of onjuist zijn.
Controleer belangrijke informatie daarom altijd voordat je een aankoopbeslissing neemt. Heb je vragen of twijfel je ergens over? Neem gerust contact met ons op.
Autocoach is, voor zover wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door onjuiste, onvolledige of verouderde informatie op deze website.
Zie je informatie die niet klopt of waarvan je vindt dat deze niet op de website thuishoort? Laat het ons dan weten. We controleren de melding en kunnen de betreffende informatie waar nodig aanpassen of verwijderen.