01-12-2015
Diesel
Onbekend
Onbekend
1.598 cc
6.3 l/100km
01-12-2015
Diesel
Onbekend
Onbekend
1.598 cc
6.3 l/100km
| Kenteken | G-205-PT Switch kenteken |
| Merk | RENAULT |
| Model | TRAFIC |
| Brandstof | Diesel |
| Kleur | Grijs |
| Carrosserievorm | MPV |
| RDW type |
JL
|
| RDW variant |
JLJR9M
|
| RDW uitvoering |
JLJR9MMJ1004642B00
|
| RDW handelsnaam |
TRAFIC
|
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 8 |
| Type voertuig |
Personenauto
|
| Typegoedkeuringnr | e2*98/14*0213*53 |
| Plaats chassisnummer | r. deurdorpel |
| Omschrijving defect | E�n of meerdere bouten van het slot van de motorkap kunnen onvoldoende zijn vastgezet. |
| Materiële gevolgen | Tijdens het rijden zou door het losraken van de bouten van het slot de motorkap open kunnen gaan. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de merkdealer. Deze zal de bouten van het motorkapslot opnieuw vastzetten en zo nodig de bouten vervangen. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 0800-0303 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Omschrijving defect | Het waarschuwingssysteem voor de Adblue-inspuiting werkt niet correct. |
| Materiële gevolgen | Indien een voertuig meer dan 67935 km op de teller heeft staan kan de motor van het voertuig mogelijk niet meer aanslaan en kan er een waarschuwingslamp voor de Adbleu op het dashboard gaan branden. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht om contact op te nemen met de merkdealer. Deze zal de rekeneenheid inspuiting herprogrammeren. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 0800-0303 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Omschrijving defect | Een bout, aan de rechterzijde van de panhardstang bij de achteras, is niet gemonteerde of niet goed vastgezet. |
| Materiële gevolgen | Losraken van de bout en de panhardstang. Hierdoor kan een verminderde wegligging ontstaan en kans de controle over het voertuig te verliezen. De bestuurder wordt gewaarschuwd door geluiden en het aanlopen van een achterband in de wielkuip. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht z.s.m. contact op te nemen met de merkdealer. Deze zal de bevestiging van de Panhardstang op de achteras controleren en indien nodig correct vastzetten. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 0800-0303 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Omschrijving defect | Op de bandenspanningsticker vermelde bandenspanning is te hoog. Tevens is de bandenmaat van het reservewiel mogelijk onjuist. |
| Materiële gevolgen | De kans op een klapband wordt door een te hoge bandenspanning vergroot. Bij gebruik van het reservewiel is er verschil tussen de afmetingen van de overige wielen. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen.De voertuigeigenaar wordt verzocht z.s.m. contact op te nemen met de merkdealer. Deze zal het bandenspanningslabel aanpassen en het reservewiel controleren en indien nodig vervangen. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 0800-0303 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Emissieklasse |
Euro 6
|
| Energielabel | B |
| CO2 uitstoot |
164 g/km
|
| Verbruik gecombineerd |
6.3 l/100 km
|
| Verbruik in de stad |
7 l/100 km
|
| Verbruik buiten de stad |
5.9 l/100 km
|
| Ledig gewicht |
1813 kg
|
| Massa rijklaar |
1913 kg
|
| Maximaal toelaatbaar gewicht |
2965 kg
|
| Trekgewicht geremd | 2000 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| APK vervaldatum | 12-01-2027 |
Wij brengen de volledige historie in kaart, in NL en buitenland:
👉 Zekerheid vóór je gaat kijken
Wij controleren de technische staat vóór aankoop op locatie: Klik hier voor voorbeeld rapport.
👉 Zekerheid vóór je koopt
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website en de weergegeven informatie, waaronder voertuiggegevens, specificaties en advertenties, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit daarvan. Een deel van de informatie is afkomstig van externe bronnen en kan afwijken van de werkelijkheid.
Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van deze website, de aangeboden diensten of de getoonde informatie. Wij raden u aan om bij vragen of twijfel altijd contact met ons op te nemen en zelf controle uit te oefenen vóór het nemen van aankoopbeslissingen.