12-02-2009
Benzine
Automaat
220.307 km
5.000 cc
11 l/100km
12-02-2009
Benzine
Automaat
220.307 km
5.000 cc
11 l/100km
| Kenteken | 94-PBV-1 Switch kenteken |
| Merk | JAGUAR |
| Model | JAGUAR XF |
| Tellerstand |
220.307 km, op 26-03-2026
|
| Brandstof | Benzine |
| Transmissietype | Automaat |
| Kleur | Lunar Grey (grijs) |
| Uitvoering | 5.0 V8 Portfolio | Nieuwe APK | Historie Aanwezig |
| Carrosserievorm | Sedan |
| RDW type |
CC9
|
| RDW variant |
E
|
| RDW uitvoering |
501
|
| RDW handelsnaam |
JAGUAR XF
|
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Interieurkleur | Bruin |
| Type voertuig |
Personenauto
|
| Typegoedkeuringnr | e11*2001/116*0323*01 |
| Plaats chassisnummer | r. bodemplaat a. achterzitting |
| Omschrijving defect | De bevestigingsflens van de brandstofuitlaat is te zwak ontworpen. Hierdoor kan door de brandstofdruk scheurvorming in de flens ontstaan. |
| Materiële gevolgen | Brandstoflekkage. Buiten het voertuig kan een brandstofgeur waargenomen worden. |
| Mogelijk gevaar | Het belasten van het milieu |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met de merkdealer. Deze zal de bevestigingsflens van de brandstofuitlaat vervangen door verbeterde versie. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Omschrijving defect | Tijdens de samenstelling van het voertuig zijn er mogelijk te korte achter aandrijfassen gemonteerd. Hierdoor kunnen de aandrijfassen losraken van het differentieel. |
| Materiële gevolgen | De aandrijving tussen wiel en differentieel kan welvallen. Hierdoor heeft het voertuig geen aandrijving meer. De bestuurder kan een geluid en/of olielekkage onder het voertuig waanemen. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. De dealer zal aandrijfassen controleren en indien nodig vervangen. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: Niet bekend Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Omschrijving defect | De brandstofretourleiding kan losraken als gevolg van een fabricagefout. |
| Materiële gevolgen | Brandstoflekkage. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. De dealer zal de brandstofretourleiding controleren en indien nodig vervangen. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: Niet bekend Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Omschrijving defect | De zijbotsingssensoren zijn verkeerd aangesloten op de regelmodule van het beveiligingssysteem voor inzittenden. |
| Materiële gevolgen | Bij een zijdelingse aanrijding worden de achterste airbags mogelijk niet goed opgeblazen. |
| Mogelijk gevaar | Verhoogde kans op letsel bij een ongeval |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met de merkdealer. Deze zal de bedrading correct op de regelmodule aansluiten. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Omschrijving defect | Door een vorige software-update van de beveiligingsmodule voor inzittenden is de module mogelijk onbedoeld gereset naar de standaardkalibratiewaarde. |
| Materiële gevolgen | De airbag wordt in het geval van een botsing mogelijk niet goed opgeblazen. |
| Mogelijk gevaar | Verhoogde kans op letsel bij een ongeval |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met de merkdealer. Deze zal de regelmodule controleren en indien nodig opnieuw configureren. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Omschrijving defect | De passagiersairbag is voorzien van een opblaasmechanisme zonder droogmiddel. In combinatie met verslechterd drijfgas kan dit leiden tot een breuk van het opblaasmechanisme bij activering van de airbag. |
| Materiële gevolgen | Een breuk in het opblaasmechanisme kan ertoe leiden dat metalen deeltjes met hoge snelheid door de airbag heen in het interieur van de auto terechtkomen, wat kan leiden tot letsel of de dood van de inzittenden van de auto. |
| Mogelijk gevaar | Verhoogde kans op letsel bij een ongeval |
| Beschrijving van het herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht contact op te nemen met de merkdealer. Deze zal de betreffende airbag vervangen. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 0800-0221212 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Emissieklasse |
Euro 5
|
| Energielabel | E |
| CO2 uitstoot |
264 g/km
|
| Verbruik gecombineerd |
11 l/100 km
|
| Verbruik in de stad |
17.3 l/100 km
|
| Verbruik buiten de stad |
7.8 l/100 km
|
| Topsnelheid | 250 km/h |
| Ledig gewicht |
1734 kg
|
| Massa rijklaar |
2285 kg
|
| Maximaal toelaatbaar gewicht |
2285 kg
|
| Laadvermogen | 551 kg |
| Trekgewicht geremd | 1850 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Kleur | Bruin |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Wegenbelasting | € 103 à € 112 per maand |
| Bijtelling | 25 % |
| APK vervaldatum | 20-03-2027 |
| Achterbank in delen neerklapbaar |
| Achteruitrijcamera |
| Adaptieve Cruise Control |
| Airbags |
| Alarm |
| alarm klasse 1(startblokkering) |
| Alarmsysteem |
| Anti Blokkeer Systeem |
| Anti doorSlip Regeling |
| ASR |
| Audio installatie |
| Automatische klimaatregeling, 2 zones |
| Autotelefoon voorbereiding |
| bestuurdersairbag |
| Binnenspiegel aut. dimmend |
| Binnenspiegel automatisch dimmend |
| Boordcomputer |
| Buitenspiegel(s) automatisch dimmend |
| Buitenspiegels elektrisch inklapbaar |
| buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar |
| Cruise Control |
| Cruise control adaptief |
| Electronic Climate control |
| Elek. bedienbare ramen |
| Elek. verstelbare spiegels |
| Elektrische ramen voor en achter |
| Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen |
| Elektronische remkrachtverdeling |
| Elektronisch Stabiliteits Programma |
| hoofd airbag(s) achter |
| hoofd airbag(s) voor |
| Houtafwerking interieur |
| Keyless Entry |
| Lichtmetalen velgen |
| Lichtmetalen velgen 19" |
| Luxe lederen interieur |
| navigatiesysteem full map |
| Parkeersensor |
| Parkeersensor achter |
| Parkeersensor voor |
| passagiersairbag |
| Sportvelgen |
| Startonderbreker |
| Stuur leder |
| Stuur multifunctioneel |
| Stuur verwarmd |
| Verwarmde voorruit |
| Voorstoelen verwarmd |
| zij airbag(s) voor |
Wij brengen de volledige historie in kaart, in NL en buitenland:
👉 Zekerheid vóór je gaat kijken
Wij controleren de technische staat vóór aankoop op locatie: Klik hier voor voorbeeld rapport.
👉 Zekerheid vóór je koopt
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website en de weergegeven informatie, waaronder voertuiggegevens, specificaties en advertenties, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit daarvan. Een deel van de informatie is afkomstig van externe bronnen en kan afwijken van de werkelijkheid.
Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van deze website, de aangeboden diensten of de getoonde informatie. Wij raden u aan om bij vragen of twijfel altijd contact met ons op te nemen en zelf controle uit te oefenen vóór het nemen van aankoopbeslissingen.