3
14-03-2008
Benzine
Automaat
276.800 km
1.995 cc
6 l/100km
14-03-2008
Benzine
Automaat
276.800 km
1.995 cc
6 l/100km
| Kenteken | 71-ZK-SZ Switch kenteken |
| Merk | BMW |
| Model | 3ER REIHE |
| Tellerstand |
276.800 km, op 06-04-2026
|
| Brandstof | Benzine |
| Transmissietype | Automaat |
| Kleur | Blauw |
| Uitvoering | 318i Business Line Automaat Nwe Apk |
| Carrosserievorm | Sedan |
| RDW type |
390L
|
| RDW variant |
VF51
|
| RDW uitvoering |
AB
|
| RDW handelsnaam |
3ER REIHE
|
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Type voertuig |
Personenauto
|
| Typegoedkeuringnr | e1*2001/116*0308*08 |
| Plaats chassisnummer | op r. schroefveerkoker onder motorkap |
| Omschrijving defect | In de stekkerverbinding op de aanjagereindtrap kan wrijvingscorrosie ontstaan. Hierdoor kan in de stekkerverbinding een elektrische weerstand ontstaan. |
| Materiële gevolgen | De stekkerverbinding kan oververhit raken met kans op kortsluiting. |
| Mogelijk gevaar | Het belasten van het milieu |
| Beschrijving van het herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. De dealer zal de stekkerverbinding van de aanjagereindtrap controleren en herstellen. Indien nodig wordt de aanjagereindtrap vervangen. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 0800-0992234 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Omschrijving defect | De afsluitpluggen van de cilinderkop zijn mogelijk niet goed vastgedraaid. |
| Materiële gevolgen | Olielekkage, dat op de achterband kan komen. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. Gecontroleerd wordt dan of de afsluitpluggen zijn vastgedraaid en zo nodig worden nieuwe afdichtringen gemonteerd. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 0800-0992234 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Omschrijving defect | Er is mogelijk naderhand een ander stuurwiel gemonteerd met een airbag waarvan het gas in de gasgenerator kan verouderen. |
| Materiële gevolgen | Dit kan leiden tot een explosie van deze gasgenerator zelf, als de airbag bij een ongeval wordt geactiveerd, waarbij metalen deeltjes ernstige of zelfs fatale verwondingen veroorzaken. |
| Mogelijk gevaar | Verhoogde kans op letsel bij een ongeval |
| Beschrijving van het herstel | Het standaard stuurwiel kan zijn vervangen door een ander stuurwiel dat naderhand is ingebouwd. De voertuigeigenaar kan via de hier onder genoemde website(www.bmwrecallsteeringwheel.expertinquiry.com) zelf controleren of de stuurwielairbag binnen deze terugroepactie valt. Er volgt dan informatie of verdere inspectie of reparatie bij een BMW dealer nodig is. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 0800-0992234 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Emissieklasse |
Euro 4
|
| Energielabel | A |
| CO2 uitstoot |
152 g/km
|
| Verbruik gecombineerd |
6 l/100 km
|
| Verbruik in de stad |
8.5 l/100 km
|
| Verbruik buiten de stad |
5.2 l/100 km
|
| Topsnelheid | 210 km/h |
| Ledig gewicht |
1365 kg
|
| Massa rijklaar |
1910 kg
|
| Maximaal toelaatbaar gewicht |
1910 kg
|
| Laadvermogen | 545 kg |
| Trekgewicht geremd | 1400 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 695 kg |
| Wegenbelasting | € 76 à € 83 per maand |
| Bijtelling | 25 % |
2 gebreken geconstateerd
1 gebrek geconstateerd
1 gebrek geconstateerd
5 gebreken geconstateerd
1 gebrek geconstateerd
1 gebrek geconstateerd
2 gebreken geconstateerd
Geen gebreken geconstateerd
1 gebrek geconstateerd
Geen gebreken geconstateerd
Geen gebreken geconstateerd
Geen gebreken geconstateerd
Overzicht van de meest voorkomende gebreken bij voertuigen met hetzelfde EU type goedkeuringsnummer. Het totaal aantal inspecties (waarbij gebreken zijn geconstateerd) voor dit type is 4 inspecties.
| Code | Omschrijving | Aantal |
|---|---|---|
| 210 | Bandenspanning niet op juiste waarde | 3 |
| RA2 | Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | 1 |
| AC2 | Schokdemper aanwezig die lekkage vertoont | 1 |
| 188 | Stofhoes fuseekogel beschadigd en dicht niet af | 1 |
| 241 | Schokdemper werkt niet (goed) | 1 |
Geen onderhoudsgegevens beschikbaar.
| Type | Interval |
|---|---|
| Distributie | - |
| Onderhoudsinterval | - |
| Interieurfilter | - |
| Luchtfilter | - |
| Motorolie | - |
| Olie, automatische transmissie | - |
| Oliefilter | - |
| Remvloeistof | - |
| V-riem | - |
| Bougie | - |
| Hydraulische filter, automatische transmissie | - |
| Kardanasolie | - |
| Wisserblad | - |
| Brandstoffilter | - |
Naast de gratis kenteken check, kun je een zeer uitgebreide occasion aankoopcheck uitvoeren. Alle voertuiginformatie uit de markt die jij als autokoper wil weten op 1 plek om verrassing voor, op of na de aanschaf te voorkomen.
Blijkt na de screening van het autoverleden, de deal en voorwaarden de auto de moeite waard, is het belangrijk om de BMW op locatie zorgvuldig te bekijken en de kwaliteit te beoordelen. Onderstaande onderdelen komen bijvoorbeeld aan bod in onze uitgebreide occasionkeuring. Klik hier voor voorbeeld rapport.
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website en de weergegeven informatie, waaronder voertuiggegevens, specificaties en advertenties, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit daarvan. Een deel van de informatie is afkomstig van externe bronnen en kan afwijken van de werkelijkheid.
Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van deze website, de aangeboden diensten of de getoonde informatie. Wij raden u aan om bij vragen of twijfel altijd contact met ons op te nemen en zelf controle uit te oefenen vóór het nemen van aankoopbeslissingen.