Deze RENAULT TWINGO uit 2014 met 170.521 km op de teller is te koop voor € 4.750. De auto rijdt op benzine en is handgeschakeld.
Valt niet onder de voorselectie Nog onduidelijk of deze volledig online gekocht kan worden.
24-10-2014
Benzine
Handgeschakeld
170.521 km
999 cc
4.20 l/100km
24-10-2014
Benzine
Handgeschakeld
170.521 km
999 cc
4.20 l/100km
| Tellerstand |
170.521 km, op 22-09-2026
|
| Jaar laatste registratie |
2026
|
| Oordeel |
Logisch
|
| Toelichting |
De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.
|
|
Tellerrapport |
Downloaden
|
| Status | Opgelost De producent heeft het herstel gemeld. |
| Omschrijving defect | De software van elektronische regeleenheid voor de inspuiting van de motorbrandstof bevat een fout. |
| Materiële gevolgen | Indien de fout optreedt kan het voertuig onverwachts accelereren en/of niet reageren op het loslaten van het gaspedaal waardoor het voertuig geen snelheid vermindert. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de merkdealer. Deze zal de werking van de computer controleren en zo nodig de rekeneenheid inspuiting herprogrammeren. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 0800-0303 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Status | Opgelost De producent heeft het herstel gemeld. |
| Omschrijving defect | De stabilisatorbevestiging op de voorschokdempers is niet juist vastgelast. Hierdoor kan de stabilisator losraken. |
| Materiële gevolgen | Indien de stabilisator losraakt kunnen de velg, de band de remslang en ABS-bekabeling beschadigen. De wegligging kan ook negatief beïnvloed worden. De bestuurder wordt gewaarschuwd door geluiden uit de voortrein in bochten en bij hobbels. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de merkdealer. Deze zal de voorschokbrekers visueel controleren en zo nodig vervangen. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 0800-0303 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Status | Opgelost De producent heeft het herstel gemeld. |
| Omschrijving defect | Indien de motorkap, aan de voorzijde, gesloten wordt bestaat de kans dat het slot niet goed vergrendelt. |
| Materiële gevolgen | De motorkap kan tijdens het rijden loskomen. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht contact op te nemen met de merkdealer. Deze zal een geleidesteun monteren zodat de motorkap correct vergrendelt. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 0800-0303 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Status | Opgelost De producent heeft het herstel gemeld. |
| Omschrijving defect | Buitenplaat van de achterspoiler is mogelijk onvoldoende bevestigd. |
| Materiële gevolgen | De achterspoiler kan losraken tijdens het rijden. Dit kan een gevaar opleveren voor de overige weggebruikers. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht z.s.m. contact op te nemen met de merkdealer. Deze zal de buitenplaat van de achterspoiler op de juiste manier bevestigen. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 0800-0303 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Status | Opgelost De producent heeft het herstel gemeld. |
| Omschrijving defect | De buitenplaat van de motorkap, aan de voorzijde van de auto, is mogelijk onvoldoende bevestigd. |
| Materiële gevolgen | De buitenplaat van de motorkap kan losraken tijdens het rijden. Dit kan een gevaar opleveren voor de overige weggebruikers. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht z.s.m. contact op te nemen met de merkdealer. Deze zal de buitenplaat op de juiste manier bevestigen. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 0800-0303 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Topsnelheid | 151 km/h |
| Afmetingen | 360,00 x 0,00 x 1.557,00 cm |
| Ledig gewicht |
840 kg
|
| Massa rijklaar |
1360.00 kg
|
| Maximaal toelaatbaar gewicht |
1360 kg
|
| Laadvermogen | 520 kg |
| Aantal sleutels | 2.00 |
| Aantal handzenders | 1.00 |
| Wegenbelasting | € 24 à € 26 per maand |
| Bijtelling | 22.00 % |
| APK vervaldatum | 03-06-2027 |
| Achterbank in delen neerklapbaar | |
| Achterruitwisser | |
| Achterspoiler | |
| Airbags | |
| Airco | |
| Airconditioning | |
| Alarm | |
| alarm klasse 1(startblokkering) | |
| Anti Blokkeer Systeem | |
| Anti doorSlip Regeling | |
| ASR | |
| Audio-navigatiesysteem | |
| Audio installatie | |
| Bandenspanningscontrolesysteem | |
| bestuurdersairbag | |
| Bluetooth | |
| Boordcomputer | |
| Buitenspiegels in carrosseriekleur | |
| Centrale vergrendeling met afstandsbediening | |
| DAB | |
| Elek. bedienbare ramen | |
| Elektrische ramen voor | |
| Elektronische remkrachtverdeling | |
| Elektronisch Stabiliteits Programma | |
| hill hold functie | |
| In hoogte verstelbaar stuur | |
| LED dagrijverlichting | |
| passagiersairbag | |
| Passagiersstoel in hoogte verstelbaar | |
| Radio | |
| Smartphone integratie | |
| Spoiler | |
| Startonderbreker | |
| Stuurbekrachtiging | |
| Stuur verstelbaar | |
| Verstelbare stuurkolom | |
| zij airbag(s) voor | |
| zijwind assistent |
Hierboven zie je de gratis voertuiginformatie. Wil je het complete verhaal van deze Renault? Deze hoofdstukken zoeken wij voor je uit.
We besteden veel zorg en aandacht aan de informatie op deze website. Een deel van de voertuiggegevens, specificaties, foto's en advertenties wordt echter door autobedrijven en externe databronnen aangeleverd. Hierdoor kan informatie onvolledig, verouderd of onjuist zijn.
Controleer belangrijke informatie daarom altijd voordat je een aankoopbeslissing neemt. Heb je vragen of twijfel je ergens over? Neem gerust contact met ons op.
Autocoach is, voor zover wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door onjuiste, onvolledige of verouderde informatie op deze website.
Zie je informatie die niet klopt of waarvan je vindt dat deze niet op de website thuishoort? Laat het ons dan weten. We controleren de melding en kunnen de betreffende informatie waar nodig aanpassen of verwijderen.