29-10-2013
Elektrisch en benzine
Automaat
260.302 km
1.998 cc
2 l/100km
29-10-2013
Elektrisch en benzine
Automaat
260.302 km
1.998 cc
2 l/100km
| Kenteken | 2-SLH-57 Switch kenteken |
| Merk | MITSUBISHI |
| Model | MITSUBISHI OUTLANDER |
| Tellerstand |
260.302 km, op 26-05-2026
|
| Brandstof | Elektrisch en benzine |
| Transmissietype | Automaat |
| Kleur | Zwart |
| Uitvoering | 2.0 PHEV Instyle|LEDER|PANO|TREKHAAK|CAMERA|DEALER ONDERHOUDEN |
| Carrosserievorm | SUV |
| RDW type |
CW0
|
| RDW variant |
GGP21
|
| RDW uitvoering |
ATABRRA5AAAA
|
| RDW handelsnaam |
MITSUBISHI OUTLANDER
|
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Interieurkleur | Wit |
| Type voertuig |
Personenauto
|
| Typegoedkeuringnr | e1*2001/116*0406*18 |
| Plaats chassisnummer | r. schutbord |
| Aandrijving | Plug-in hybride |
| Vermogen totaal | 149 kW |
| Vermogen elektromotor | 120 kW |
| Type accu | Lithium-ion |
| Nominale accucapaciteit | 12 kWh |
| Actieradius zonder range extender | 60 km |
| Actieradius met range extender | 0 km |
| Kabeltype | Type 1 (J1772) |
| Maximaal laadvermogen thuisladen | 2,30 kW |
| Aantal fasen | 1 |
| Laadtijd thuisladen 230V/16A | 4 uur |
| Snelladen beschikbaar | Ja |
| Verbruik gemiddeld | 13,40 kWh/100km |
| Omschrijving defect | De accupakket Cell Monitoring Unit (CMU) bevat foute software. Hierdoor kan het accupakket leeglopen. |
| Materiële gevolgen | Indien het accupakket te keeg raakt kan de motor in noodloop raken. Hierdoor wordt de maximum snelheid teruggebracht tot 80 km/h, totdat het accupakket geheel leeg is, en het voertuig tot stilstand komt. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt uitgenodigd op korte termijn een afspraak te maken met de merkdealer. Deze zal de software van de Cell Monitoring Unit overschrijven. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Omschrijving defect | De instellingen in de regeleenheid van de trekhaakbekabeling zijn niet correct. Hierdoor kan er een onjuist signaal richting het 3e remlicht worden gestuurd. |
| Materiële gevolgen | Het permanent opgloeien van het derde remlicht indien wordt gereden met ingeschakelde verlichting. Hierdoor kunnen de overige verkeersdeelnemers onverwacht reageren. Tevens kunnen er foutwaarschuwingen in het display van de auto waar te nemen zijn. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt uitgenodigd op korte termijn een afspraak te maken met de merkdealer. Deze zal de regeleenheid van de trekhaakbekabeling vervangen. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Omschrijving defect | De bougies hebben een verkeerde specificatie en de controlefunctie van de motor-ECU software is niet afdoende. |
| Materiële gevolgen | Het niet aanslaan van de verbrandingsmotor. Het accupakket wordt verder ontladen, waardoor de auto stil kan vallen. De bestuurder wordt geïnformeerd middels een controlelampje op het dashboard. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met de merkdealer. Deze zal de motor-ECU software en de bougies vervangen. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Omschrijving defect | De afdichting van het handremmechanisme in de linker en/of rechter achterremklauw is mogelijk onvoldoende. Hierdoor kan corrosievorming op het handremmechanisme ontstaan waardoor het mechanisme vast kan gaan zitten. |
| Materiële gevolgen | Het niet of niet goed werken van de parkeerrem. Hierdoor kan het voertuig onbedoeld in beweging komen. Tevens kan door een vastzittend verstelmechanisme de remblokslijtage hoog zijn. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. De dealer zal de achterremklauwen controleren en indien nodig vervangen. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 020-4056899 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Omschrijving defect | De interne weerstand van de luchtstroomsensor kan corroderen waardoor de luchtstroommeter defect raakt. Als gevolg zal de verbrandingsmotor niet starten als deze tijdens het rijden gestopt is door het PHEV systeem. |
| Materiële gevolgen | Niet meer opladen van de accu. Na het weergeven van een waarschuwing op het instrumentenpaneel na verloop van tijd stilvallen van het voertuig. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met de merkdealer. Deze zal de luchtstroomsensor vervangen. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Topsnelheid | 170 km/h |
| Acceleratie 0/100 | 11 seconden |
| Afmetingen | 466,00 x 180,00 x 168,00 cm |
| Ledig gewicht |
1785 kg
|
| Massa rijklaar |
2310 kg
|
| Maximaal toelaatbaar gewicht |
2310 kg
|
| Laadvermogen | 525 kg |
| Trekgewicht geremd | 1500 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Kleur | Wit |
| Wegenbelasting | € 111 à € 122 per maand |
| Bijtelling | 22 % |
| APK vervaldatum | 29-10-2026 |
| "Lichtmetalen velgen 18""" |
| Achteruitrijcamera |
| Airbag(s) hoofd achter |
| Airbag(s) hoofd voor |
| Airbag(s) knie |
| Airbag(s) side voor |
| Airbag bestuurder |
| Airbag passagier |
| Airco |
| Anti Blokkeer Systeem |
| Anti Blokkeer Systeem (ABS) |
| Anti Slip Control |
| Apple CarPlay |
| Audio installatie premium |
| Automatische klimaatregeling, 2 zones |
| Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth |
| Buitenspiegels elektrisch inklapbaar |
| Buitenspiegels elektrisch verstelbaar |
| Buitenspiegels verwarmbaar |
| Cruise Control |
| Dimlichten automatisch |
| Electronic Brake Distribution |
| Electronic climate controle |
| Electronic Stability Program |
| Electronic Stability Program (ESP) |
| Elektrisch bedienbare achterklep |
| Elektrische ramen voor |
| Elektrisch schuif-/kanteldak |
| Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel |
| Extra getint glas |
| Halogeen mistlampen |
| Hill hold-functie |
| Keyless Entry |
| LED dagrijverlichting |
| Lederen bekleding |
| Lederen stuurwiel |
| Lederen versnellingspook |
| Metallic lak |
| Multimedia-voorbereiding |
| Navigatie |
| Navigatie-systeem full map |
| Open dak |
| Oplaadmogelijkheid |
| Panoramadak |
| Regensensor |
| Schuifdak |
| Standkachel |
| Startblokkering |
| Stoelverwarming |
| Stuurwiel multifunctioneel |
| Tractie Controle Systeem (TCS) |
| Trekhaak |
| Voorstoelen verwarmd |
| Xenon koplampen |
Wij brengen de volledige historie in kaart, in NL en buitenland:
👉 Zekerheid vóór je gaat kijken
Wij controleren de technische staat vóór aankoop op locatie: Klik hier voor voorbeeld rapport.
👉 Zekerheid vóór je koopt
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website en de weergegeven informatie, waaronder voertuiggegevens, specificaties en advertenties, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit daarvan. Een deel van de informatie is afkomstig van externe bronnen en kan afwijken van de werkelijkheid.
Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van deze website, de aangeboden diensten of de getoonde informatie. Wij raden u aan om bij vragen of twijfel altijd contact met ons op te nemen en zelf controle uit te oefenen vóór het nemen van aankoopbeslissingen.