3
28-06-2013
Diesel
Onbekend
Onbekend
2.191 cc
4.2 l/100km
28-06-2013
Diesel
Onbekend
Onbekend
2.191 cc
4.2 l/100km
| Kenteken | 1-KRP-69 Switch kenteken |
| Merk | MAZDA |
| Model | MAZDA6 |
| Brandstof | Diesel |
| Kleur | Grijs |
| Carrosserievorm | Sedan |
| RDW type |
GJ
|
| RDW variant |
621
|
| RDW uitvoering |
62W0
|
| RDW handelsnaam |
MAZDA6
|
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Type voertuig |
Personenauto
|
| Typegoedkeuringnr | e1*2007/46*1001*01 |
| Plaats chassisnummer | r. bodemplaat by voorzitting |
| Catalogusprijs |
€ 34.735
|
| Bruto BPM |
€ 4.132
|
| Import auto | Nee uit Nederland |
| Bouwjaar | 2013 |
| Datum eerste toelating |
28-06-2013
|
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland |
28-06-2013
|
| APK geldig tot |
25-01-2025
|
| Omschrijving defect | Er kunnen barstjes ontstaan in één van de elektronische componenten van de gelijkstroomomvormer (DC-DC omvormer). |
| Materiële gevolgen | De mogelijkheid bestaat dat er in de gelijkstroomomvormer kortsluiting ontstaat. Dit kan rookontwikkeling veroorzaken en in het ergste geval kan er sprake zijn van brandgevaar. |
| Mogelijk gevaar | Brand met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug, neemt maatregelen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt uitgenodigd een afspraak te maken met een merkdealer om het voertuig te laten repareren. De dealer zal de gelijkstroomomvormer vervangen. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 0182 685000 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Omschrijving defect | De mogelijkheid bestaat dat de uitlaatgasdruksensor wordt aangetast door de uitlaatgassen. Deze sensor geeft dan een incorrect signaal aan de motormanagementcomputer. |
| Materiële gevolgen | Als gevolg hiervan zal het oranje motorstoringslampje in het instrumentenpaneel oplichten. Het motormanagement schakelt dan over in de noodloop modus. Als gevolg daarvan wordt de uitlaatgasemissie nadelig beinvloed. |
| Mogelijk gevaar | Het belasten van het milieu |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaren worden uitgenodigd om een afspraak te maken met een merkdealer. Het productienummer van de uitlaatgasdruksensor wordt dan gecontroleerd. Heeft de sensor een onjuist productienummer, dan wordt deze vervangen. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 0182 685000 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Omschrijving defect | De software van de motormanagementcomputer (PCM) bevat een fout. Hierdoor kan het voorkomen dat bij een slippende dynamoriem, als gevolg van het rijden door diepe plassen of in felle regen, de PCM dit interpreteert als een defecte condensator. |
| Materiële gevolgen | Indien de situatie zich voordoet zal de PCM het opladen van de accu stopzetten. Hierdoor raakt de accu langzaam leeg waardoor het ?oranje? motorstoringslampje oplicht en zal het motorvermogen afnemen. Tevens zal de stuurbekrachtiging afnemen, de ruitenwisserfunctie en uiteindelijk ook de motor uitvallen. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaren worden uitgenodigd om een afspraak te maken met een merkdealer of erkend reparateur. Deze zal een aangepaste softwareversie in de PCM installeren. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 0182 685000 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Omschrijving defect | De overdrukklep van het oliefilter werkt mogelijk bij een te lage druk. Ongefilterde motorolie zorgt er dan voor, dat de capaciteit van de vacuumpomp van het remsysteem verminderd. |
| Materiële gevolgen | De rembekrachtiging en daarmee de remcapaciteit kan verminderen. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. De werking van de vacuumpomp wordt dan gecontroleerd. De motor wordt gespoeld en het oliefilter en de motorolie wordt vervangen. Indien nodig wordt de vaccuumpomp vervangen. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: Niet bekend Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Omschrijving defect | De afdichtingshoes van het mechanische gedeelte van de parkeerrem op de achterremklauw dicht onvoldoende af. Hierdoor kan corrosievorming op het mechanische gedeelte ontstaan en kan het mechanische gedeelte vast gaan zitten. |
| Materiële gevolgen | De parkeerrem kan minder goed werken. Hierdoor kan het voertuig in beweging komen indien deze op een helling geparkeerd staat. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. Deze zal de achterremklauwen controleren en indien nodig de remklauw vervangen of een gemodificeerde afdichtingshoes monteren. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 0182 685000 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Omschrijving defect | De as van de vacuümpomp van het remsysteem kan afslijten, de stoom in het stuurcircuit van de injector kan te hoog oplopen en de bevestigingsmoeren van de injectoren zijn mogelijk onvoldoende vastgezet. |
| Materiële gevolgen | Capaciteit van de vacuümpomp kan afnemen. Hierdoor heeft het voertuig een verminderde remwerking. Brandstofinjectie kan uitvallen. Hierdoor slaat de motor af waardoor het voertuig kan stilvallen. Lekken van verbrandingsgassen. Hierdoor kan het oliefilter verstopt raken waardoor de motor kan vastlopen. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. De dealer zal de vacuümpomp vervangen, software update van het motorregelapparaat uitvoeren en het aanhaalmoment van de injectoren controleren en deze met het juiste aanhaalmoment vastzetten. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 0800-2323966 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Omschrijving defect | De as van de vacuümpomp van het remsysteem kan afslijten en de stoom in het stuurcircuit van de injector kan te hoog oplopen. |
| Materiële gevolgen | Capaciteit van de vacuümpomp kan afnemen. Hierdoor heeft het voertuig een verminderde remwerking. Brandstofinjectie kan uitvallen. Hierdoor slaat de motor af waardoor het voertuig kan stilvallen. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. De dealer zal de vacuümpomp vervangen en een software update van het motorregelapparaat uitvoeren. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 0800-2323966 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Omschrijving defect | De luchtinlaatklep kan in gesloten stand blokkeren als gevolg van roetaccumulatie. Hierdoor kan de luchtinlaatklep niet goed functioneren. |
| Materiële gevolgen | Wanneer de luchtinlaatklep in gesloten toestand blokkeert, bestaat de mogelijkheid dat de motor tijdens het rijden spontaan afslaat. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. De dealer zal de luchtinlaatklep controleren en indien nodig reinigen of vervangen. Tevens zal de motorregeleenheid worden voorzien van gemodificeerde software. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 0182 685000 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Emissieklasse |
Euro 6
|
| Energielabel | A |
| CO2 uitstoot |
108 g/km
|
| Verbruik gecombineerd |
4.2 l/100 km
|
| Verbruik in de stad |
5.1 l/100 km
|
| Verbruik buiten de stad |
3.6 l/100 km
|
| Ledig gewicht |
1380 kg
|
| Massa rijklaar |
1480 kg
|
| Maximaal toelaatbaar gewicht |
2055 kg
|
| Trekgewicht geremd | 1600 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 730 kg |
Wij brengen de volledige historie in kaart, in NL en buitenland:
👉 Zekerheid vóór je gaat kijken
Wij controleren de technische staat vóór aankoop op locatie: Klik hier voor voorbeeld rapport.
👉 Zekerheid vóór je koopt
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website en de weergegeven informatie, waaronder voertuiggegevens, specificaties en advertenties, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit daarvan. Een deel van de informatie is afkomstig van externe bronnen en kan afwijken van de werkelijkheid.
Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van deze website, de aangeboden diensten of de getoonde informatie. Wij raden u aan om bij vragen of twijfel altijd contact met ons op te nemen en zelf controle uit te oefenen vóór het nemen van aankoopbeslissingen.