08-06-2013
Diesel
Automaat
168.589 km
2.191 cc
5.5 l/100km
08-06-2013
Diesel
Automaat
168.589 km
2.191 cc
5.5 l/100km
| Kenteken | 1-KNN-40 Switch kenteken |
| Merk | Mazda |
| Model | CX-5 |
| Tellerstand |
168.589 km, op 20-09-2025
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissietype | Automaat |
| Kleur | Zwart |
| Uitvoering | 2.2D HP GT-M 4WD |
| Carrosserievorm | stationwagen |
| RDW type |
GH
|
| RDW variant |
N92
|
| RDW uitvoering |
80E
|
| RDW handelsnaam |
MAZDA CX-5
|
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Type voertuig |
Personenauto
|
| Typegoedkeuringnr | e1*2001/116*0448*15 |
| Plaats chassisnummer | op bodemplaat by r. voorzitting |
| Omschrijving defect | De software van de motormanagementcomputer (PCM) bevat een fout. Hierdoor kan het voorkomen dat bij een slippende dynamoriem, als gevolg van het rijden door diepe plassen of in felle regen, de PCM dit interpreteert als een defecte condensator. |
| Materiële gevolgen | Indien de situatie zich voordoet zal de PCM het opladen van de accu stopzetten. Hierdoor raakt de accu langzaam leeg waardoor het ?oranje? motorstoringslampje oplicht en zal het motorvermogen afnemen. Tevens zal de stuurbekrachtiging afnemen, de ruitenwisserfunctie en uiteindelijk ook de motor uitvallen. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaren worden uitgenodigd om een afspraak te maken met een merkdealer of erkend reparateur. Deze zal een aangepaste softwareversie in de PCM installeren. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 0182 685000 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Omschrijving defect | De overdrukklep van het oliefilter werkt mogelijk bij een te lage druk. Ongefilterde motorolie zorgt er dan voor, dat de capaciteit van de vacuumpomp van het remsysteem verminderd. |
| Materiële gevolgen | De rembekrachtiging en daarmee de remcapaciteit kan verminderen. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. De werking van de vacuumpomp wordt dan gecontroleerd. De motor wordt gespoeld en het oliefilter en de motorolie wordt vervangen. Indien nodig wordt de vaccuumpomp vervangen. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: Niet bekend Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Omschrijving defect | De achterklepdempers zijn onvoldoende beschermd tegen corrosie. Hierdoor kan de wanddikte van de dempers afnemen. |
| Materiële gevolgen | De achterklepdempers kunnen afbreken bij het open van de achterklep. Hierdoor kan de achterklep dichtklappen en kunnen de afgebroken stukken omstanders verwonden. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. Deze zal de achterklepdempers vervangen. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 0182 685000 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Omschrijving defect | De as van de vacuümpomp van het remsysteem kan afslijten, de stoom in het stuurcircuit van de injector kan te hoog oplopen en de bevestigingsmoeren van de injectoren zijn mogelijk onvoldoende vastgezet. |
| Materiële gevolgen | Capaciteit van de vacuümpomp kan afnemen. Hierdoor heeft het voertuig een verminderde remwerking. Brandstofinjectie kan uitvallen. Hierdoor slaat de motor af waardoor het voertuig kan stilvallen. Lekken van verbrandingsgassen. Hierdoor kan het oliefilter verstopt raken waardoor de motor kan vastlopen. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. De dealer zal de vacuümpomp vervangen, software update van het motorregelapparaat uitvoeren en het aanhaalmoment van de injectoren controleren en deze met het juiste aanhaalmoment vastzetten. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 0800-2323966 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Omschrijving defect | De as van de vacuümpomp van het remsysteem kan afslijten en de stoom in het stuurcircuit van de injector kan te hoog oplopen. |
| Materiële gevolgen | Capaciteit van de vacuümpomp kan afnemen. Hierdoor heeft het voertuig een verminderde remwerking. Brandstofinjectie kan uitvallen. Hierdoor slaat de motor af waardoor het voertuig kan stilvallen. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. De dealer zal de vacuümpomp vervangen en een software update van het motorregelapparaat uitvoeren. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 0800-2323966 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Omschrijving defect | De luchtinlaatklep kan in gesloten stand blokkeren als gevolg van roetaccumulatie. Hierdoor kan de luchtinlaatklep niet goed functioneren. |
| Materiële gevolgen | Wanneer de luchtinlaatklep in gesloten toestand blokkeert, bestaat de mogelijkheid dat de motor tijdens het rijden spontaan afslaat. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. De dealer zal de luchtinlaatklep controleren en indien nodig reinigen of vervangen. Tevens zal de motorregeleenheid worden voorzien van gemodificeerde software. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 0182 685000 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Emissieklasse |
Euro 6
|
| Energielabel | C |
| CO2 uitstoot |
144 g/km
|
| Verbruik gecombineerd |
5.5 l/100 km
|
| Verbruik in de stad |
6.4 l/100 km
|
| Verbruik buiten de stad |
4.9 l/100 km
|
| Ledig gewicht |
1470 kg
|
| Massa rijklaar |
1570 kg
|
| Maximaal toelaatbaar gewicht |
2125 kg
|
| Trekgewicht geremd | 2000 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| APK vervaldatum | 05-07-2026 |
| Airconditioning |
| Automatische klimaatregeling |
| Lichtmetalen velgen |
| Parkeerhulp achter |
| Xenon verlichting |
Wij brengen de volledige historie in kaart, in NL en buitenland:
👉 Zekerheid vóór je gaat kijken
Wij controleren de technische staat vóór aankoop op locatie: Klik hier voor voorbeeld rapport.
👉 Zekerheid vóór je koopt
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website en de weergegeven informatie, waaronder voertuiggegevens, specificaties en advertenties, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit daarvan. Een deel van de informatie is afkomstig van externe bronnen en kan afwijken van de werkelijkheid.
Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van deze website, de aangeboden diensten of de getoonde informatie. Wij raden u aan om bij vragen of twijfel altijd contact met ons op te nemen en zelf controle uit te oefenen vóór het nemen van aankoopbeslissingen.