Deze OPEL ZAFIRA TOURER uit 2012. De auto rijdt op cng.
28-06-2012
Cng
Onbekend
Onbekend
1.598 cc
129 l/100km
28-06-2012
Cng
Onbekend
Onbekend
1.598 cc
129 l/100km
| Status | Opgelost De producent heeft het herstel gemeld. |
| Omschrijving defect | De CNG-tankvulkleponderdelen zijn niet volgens specificatie gefabriceerd. Tevens kunnen de kleppen bij de lagedrukregelaar blokkeren. |
| Materiële gevolgen | Door het defect aan de tankvulklep kan deze na het tanken gaan lekken. Door de geblokkeerde kleppen van de lagedrukregelaar kan gaslekkage ontstaan. |
| Mogelijk gevaar | Het belasten van het milieu |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. Deze zal de tankvulklep vervangen en de lagedrukregelaar controleren en indien nodig vervangen. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 0800-1410 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Status | Opgelost De producent heeft het herstel gemeld. |
| Omschrijving defect | Bij een aantal voertuigen is een beschadigde passagiersairbag gemonteerd. |
| Materiële gevolgen | Bij activeren van een beschadigde airbag zal er heet gas ontsnappen. Dit kan tot oogletsel leiden voor de passagier. |
| Mogelijk gevaar | Verhoogde kans op letsel bij een ongeval |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. Deze zal de passagiersairbag vervangen. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Status | Openstaand |
| Omschrijving defect | De keerring van de tankafdichting raakt tijdens het bijtanken beschadigd. Hierdoor kan er na het vullen van CNG gaslekkage optreden. |
| Materiële gevolgen | Bij ontsteking zal het lekkende gas ontbranden. |
| Mogelijk gevaar | Brand met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt in eerste instantie geinformeerd en dringend geadviseerd de CNG-tank niet meer bij te vullen. Als er een verbeterde versie van de tankafdichting beschikbaar is, wordt de voertuigeigenaar opnieuw benaderd voor het laten vervangen ervan. Naar verwachting zal de voertuigeigenaar uiterlijk in februari 2017 opnieuw benaderd worden. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Status | Openstaand |
| Omschrijving defect | De dakdragerbevestingsgaatjes in de dakreling kunnen te ruim zijn geboord. |
| Materiële gevolgen | Een gemonteerde dakdrager kan loskomen met als gevolg dat de dakbelading loskomt van het voertuig. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met de merkdealer. Deze zal de dakreling controleren en indien nodig vervangen. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 00800 34280000 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Status | Openstaand |
| Omschrijving defect | Bij het activeren van de bestuurdersairbag kan ten gevolge van een te hoge druk van het opblaassysteem de behuizing van de het opblaassysteem barsten. |
| Materiële gevolgen | Indien de behuizing van het opblaasmechanisme barst kunnen metalen fragmenten hiervan de inzittenden raken en verwonden. |
| Mogelijk gevaar | |
| Beschrijving van het herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. Deze zal de bestuurdersairbag vervangen. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 00800-08251001 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Aantal cilinders |
4
|
| Motorinhoud |
1.598 cc
|
| Turbo | Nee |
| Type gasinstallatie |
Af-fabriek gasinstallatie
|
| Ledig gewicht |
1601 kg
|
| Massa rijklaar |
1701 kg
|
| Maximaal toelaatbaar gewicht |
2355 kg
|
| Trekgewicht geremd | 1450 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| APK vervaldatum | 29-07-2027 |
We besteden veel zorg en aandacht aan de informatie op deze website. Een deel van de voertuiggegevens, specificaties, foto's en advertenties wordt echter door autobedrijven en externe databronnen aangeleverd. Hierdoor kan informatie onvolledig, verouderd of onjuist zijn.
Controleer belangrijke informatie daarom altijd voordat je een aankoopbeslissing neemt. Heb je vragen of twijfel je ergens over? Neem gerust contact met ons op.
Autocoach is, voor zover wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door onjuiste, onvolledige of verouderde informatie op deze website.
Zie je informatie die niet klopt of waarvan je vindt dat deze niet op de website thuishoort? Laat het ons dan weten. We controleren de melding en kunnen de betreffende informatie waar nodig aanpassen of verwijderen.