Deze JAGUAR JAGUAR XF uit 2009. De auto rijdt op benzine.
10-06-2009
Benzine
Onbekend
Onbekend
5.000 cc
292 l/100km
10-06-2009
Benzine
Onbekend
Onbekend
5.000 cc
292 l/100km
| Status | Opgelost De producent heeft het herstel gemeld. |
| Omschrijving defect | De bevestigingsflens van de brandstofuitlaat is te zwak ontworpen. Hierdoor kan door de brandstofdruk scheurvorming in de flens ontstaan. |
| Materiële gevolgen | Brandstoflekkage. Buiten het voertuig kan een brandstofgeur waargenomen worden. |
| Mogelijk gevaar | Het belasten van het milieu |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met de merkdealer. Deze zal de bevestigingsflens van de brandstofuitlaat vervangen door verbeterde versie. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Status | Opgelost De producent heeft het herstel gemeld. |
| Omschrijving defect | Tijdens de samenstelling van het voertuig zijn er mogelijk te korte achter aandrijfassen gemonteerd. Hierdoor kunnen de aandrijfassen losraken van het differentieel. |
| Materiële gevolgen | De aandrijving tussen wiel en differentieel kan welvallen. Hierdoor heeft het voertuig geen aandrijving meer. De bestuurder kan een geluid en/of olielekkage onder het voertuig waanemen. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. De dealer zal aandrijfassen controleren en indien nodig vervangen. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: Niet bekend Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Status | Opgelost De producent heeft het herstel gemeld. |
| Omschrijving defect | De brandstofretourleiding kan losraken als gevolg van een fabricagefout. |
| Materiële gevolgen | Brandstoflekkage. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. De dealer zal de brandstofretourleiding controleren en indien nodig vervangen. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: Niet bekend Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Status | Opgelost De producent heeft het herstel gemeld. |
| Omschrijving defect | De zijbotsingssensoren zijn verkeerd aangesloten op de regelmodule van het beveiligingssysteem voor inzittenden. |
| Materiële gevolgen | Bij een zijdelingse aanrijding worden de achterste airbags mogelijk niet goed opgeblazen. |
| Mogelijk gevaar | Verhoogde kans op letsel bij een ongeval |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met de merkdealer. Deze zal de bedrading correct op de regelmodule aansluiten. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Status | Opgelost De producent heeft het herstel gemeld. |
| Omschrijving defect | Door een vorige software-update van de beveiligingsmodule voor inzittenden is de module mogelijk onbedoeld gereset naar de standaardkalibratiewaarde. |
| Materiële gevolgen | De airbag wordt in het geval van een botsing mogelijk niet goed opgeblazen. |
| Mogelijk gevaar | Verhoogde kans op letsel bij een ongeval |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met de merkdealer. Deze zal de regelmodule controleren en indien nodig opnieuw configureren. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Emissieklasse |
Euro 5
|
| Energielabel | F |
| CO2 uitstoot |
292 g/km
|
| Verbruik gecombineerd |
12.5 l/100 km
|
| Ledig gewicht |
1839 kg
|
| Massa rijklaar |
1939 kg
|
| Maximaal toelaatbaar gewicht |
2345 kg
|
| Trekgewicht geremd | 1850 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| APK vervaldatum | 03-07-2027 |
We besteden veel zorg en aandacht aan de informatie op deze website. Een deel van de voertuiggegevens, specificaties, foto's en advertenties wordt echter door autobedrijven en externe databronnen aangeleverd. Hierdoor kan informatie onvolledig, verouderd of onjuist zijn.
Controleer belangrijke informatie daarom altijd voordat je een aankoopbeslissing neemt. Heb je vragen of twijfel je ergens over? Neem gerust contact met ons op.
Autocoach is, voor zover wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door onjuiste, onvolledige of verouderde informatie op deze website.
Zie je informatie die niet klopt of waarvan je vindt dat deze niet op de website thuishoort? Laat het ons dan weten. We controleren de melding en kunnen de betreffende informatie waar nodig aanpassen of verwijderen.