Deze TOYOTA TOYOTA AURIS uit 2011 met 192.560 km op de teller. De auto rijdt op benzine en is een automaat.
22-08-2011
Benzine, elektrisch
Automaat
192.560 km
1.798 cc
93 l/100km
22-08-2011
Benzine, elektrisch
Automaat
192.560 km
1.798 cc
93 l/100km
| Vermogen totaal | 73 kW |
| Status | Opgelost De producent heeft het herstel gemeld. |
| Omschrijving defect | Bij het activeren van de voorste passagiersairbag kan in de gasontsteker een te hoge druk worden opgebouwd. Hierdoor kan de behuizing beschadigen en kunnen metaaldeeltjes losraken en wegschieten. |
| Materiële gevolgen | De metaaldeeltjes kunnen de inzittenden verwonden. Tevens zal de airbag geen bescherming bieden en is er kans op warmteontwikkeling. |
| Mogelijk gevaar | Verhoogde kans op letsel bij een ongeval |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met de merkdealer. Deze zal de airbagontsteker vervangen. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 0800-0369 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Status | Opgelost De producent heeft het herstel gemeld. |
| Omschrijving defect | Spanningswisselingen in de inverter van het hybridesysteem kunnen ervoor zorgen, dat een onderdeel in deze inverter, IGBT genoemd, defect kan raken. |
| Materiële gevolgen | Het in noodloop raken van het hybridesysteem, met als gevolg een reductie van het vermogen, en verminderde prestaties van het voertuig. De bestuurder wordt gewaarschuwd middels waarschuwingslampjes op het dashboard. In het uiterste geval kan het vermogen wegvallen en het voertuig tot stilstand komen. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. Er wordt dan aangepaste software geprogrammeerd. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 0800-0369 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Status | Opgelost De producent heeft het herstel gemeld. |
| Omschrijving defect | De kunststof behuizing van het brandstoftankkoolstoffilter is niet juist vormgegeven. Hierdoor kan een scheur ontstaan in de behuizing. |
| Materiële gevolgen | Benzinedampen kunnen vrijkomen en er kan brandstoflekkage optreden bij een volle brandstoftank. |
| Mogelijk gevaar | Het belasten van het milieu |
| Beschrijving van het herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met de merkdealer. Deze zal de koolstoffilterbehuizing vervangen. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 0800 0369 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Status | Opgelost De producent heeft het herstel gemeld. |
| Omschrijving defect | Door een softwarefout kan het voorkomen dat het hybridesysteem zich uitschakelt in plaats van in ' noodloop' terecht te komen. |
| Materiële gevolgen | Wanneer het Hybridesysteem zich uitschakelt kan dit, tijdens het rijden, resulteren in vermogensverlies. |
| Mogelijk gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
| Beschrijving van het herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. De dealer zal de powermanagementcomputer voorzien van nieuwe software. |
| Contactinformatie consument |
Telefoonnummer: 0800-0369 Internetadres: Nog niet bekend |
| Meer informatie bij de RDW | Details terugroepactie |
| Topsnelheid | 180 km/h |
| Acceleratie 0/100 | 11 seconden |
| Afmetingen | 425,00 x 176,00 x 151,00 cm |
| Ledig gewicht |
1355 kg
|
| Massa rijklaar |
1805 kg
|
| Maximaal toelaatbaar gewicht |
1805 kg
|
| Laadvermogen | 450 kg |
| Wegenbelasting | € 76 à € 83 per maand |
| Bijtelling | 14 % |
| APK vervaldatum | 06-07-2027 |
| "Lichtmetalen velgen 17""" | |
| Achteruitrijcamera | |
| Airbag(s) hoofd achter | |
| Airbag(s) hoofd voor | |
| Airbag(s) knie | |
| Airbag(s) side voor | |
| Airbag bestuurder | |
| Airbag passagier | |
| Airco automatisch | |
| Anti Blokkeer Systeem | |
| Anti Blokkeer Systeem (ABS) | |
| Anti Slip Control | |
| Armsteun achter | |
| Armsteun voor | |
| Audio-navigatie full map | |
| Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth | |
| Binnenspiegel automatisch dimmend | |
| Brake Assist System | |
| Buitenspiegels elektrisch inklapbaar | |
| Buitenspiegels elektrisch verstelbaar | |
| Buitenspiegels verwarmbaar | |
| Cruise Control | |
| Dimlichten automatisch | |
| Electronic Brake Distribution | |
| Electronic Stability Program | |
| Electronic Stability Program (ESP) | |
| Elektrische ramen achter | |
| Elektrische ramen voor | |
| Halogeen mistlampen | |
| Houten versnellingspook | |
| Keyless Entry | |
| Lederen stuurwiel | |
| Multimedia-voorbereiding | |
| Radio-CD/MP3 speler | |
| Regensensor | |
| Startblokkering | |
| Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk | |
| Stuurwiel multifunctioneel | |
| Tractie Controle Systeem (TCS) |
We besteden veel zorg en aandacht aan de informatie op deze website. Een deel van de voertuiggegevens, specificaties, foto's en advertenties wordt echter door autobedrijven en externe databronnen aangeleverd. Hierdoor kan informatie onvolledig, verouderd of onjuist zijn.
Controleer belangrijke informatie daarom altijd voordat je een aankoopbeslissing neemt. Heb je vragen of twijfel je ergens over? Neem gerust contact met ons op.
Autocoach is, voor zover wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door onjuiste, onvolledige of verouderde informatie op deze website.
Zie je informatie die niet klopt of waarvan je vindt dat deze niet op de website thuishoort? Laat het ons dan weten. We controleren de melding en kunnen de betreffende informatie waar nodig aanpassen of verwijderen.